| वायर स्पेसिफिकेशन | वायर प्रमाण | ६ | ८ | १२ | १६ | ३६ |
| वायर प्रकार | आयताकृती वायर | |||||
| वायरचा बाह्य व्यास (मिमी) | ६०० | |||||
| वायर डिस आतील व्यास (मिमी) | ३७ | |||||
| वायरची उंची(मिमी) | ३०० | |||||
| वायर वजन (किलो) | कमाल २०० | |||||
| वायवीय ब्रेक प्रमाण (ताण समायोज्य) | ६ | ८ | १२ | १६ | ३६ | |
| हलवत आहे की नाही | नाही | नाही | नाही | हो/नाही | होय | |
| उपकरणांचे परिमाण | २३००*१०००*१७०० | २९००*१०००*१८०० | ४८००*११००*१८०० | ५८००*११००*१९०० | ६५००*११००*१९०० | |
| मुख्य घटक | एअर ब्रेक | झुआनहाओ | ||||
| वायवीय घटक | एअरटॅक | |||||
पासून -
पासून -