| लेसर आउटपुट पॉवर | २० वॅट्स, ३० वॅट्स, ५० वॅट्स |
| लेसर तरंगलांबी | १०६४ एनएम |
| पुनरावृत्ती वारंवारता | २०-८० किलोहर्ट्झ |
| लेसर प्रकार | फायबर लेसर |
| कामाचे क्षेत्र (मानक) | ११०*११० मिमी-३०० मिमी*३०० मिमी |
| खोली चिन्हांकित करणे | ०.०१ मिमी-०.५ मिमी |
| पुनरावृत्ती अचूकता | ०.००२ मिमी |
| किमान रेषेची रुंदी | ०.०१ मिमी |
| किमान वर्ण | ०.२ मिमी |
| मार्किंग गती | ०-७००० मिमी/सेकंद समायोज्य |
| वीजपुरवठा | २२० व्ही/५० हर्ट्झ |
पासून -
पासून -