| नाही. | तपशील | युनिट | मशीन मॉडेल | ||
|
|
|
| एमटी३००ई | ||
| १ | कमाल पंच फोर्स | केएन | ३०० | ||
| २ | मुख्य ड्रायव्हिंग प्रकार | / | सिंगल-मोटर चालित | ||
| ३ | सीएनसी सिस्टम | / | FANUC CNC प्रणाली | ||
| ४ | कमाल शीट प्रोसेसिंग आकार | मिमी | १२५०*५००० (एका रिपोझिशनसह) | १५००*५००० (एका रिपोझिशनसह) | |
| ५ | क्लॅम्पची संख्या | नाही. | ३ | ||
| ६ | कमाल प्रक्रिया पत्रकाची जाडी | मिमी | ३.२/६.३५ | ||
| ७ | प्रति वेळ कमाल पंच व्यास | मिमी | Φ८८.९ | ||
| ८ | मुख्य स्ट्रायकर स्ट्रोक | मिमी | ३२ | ||
| ९ | कमाल १ मिमी वेगाने पंच हिट | एचपीएम | ७८० | ||
| १० | कमाल २५ मिमी वेगाने पंच हॉट | एचपीएम | ४०० | ||
| ११ | कमाल निबलिंग गती | एचपीएम | १८०० | ||
| १२ | रिपोझिशनिंग सिलेंडरची संख्या | सेट | २ | ||
| १३ | स्टेशनची संख्या | नाही. | ३२ | ||
| १४ | एआयची संख्या | नाही. | २ | ||
| १५ | नियंत्रण अक्षांची संख्या | नाही. | ५ (क्ष, वाय, व्ही, टी, सी) | ||
| १६ | टूलिंग प्रकार | / | लांब प्रकार | ||
| १७ | वर्कटेबल प्रकार | / | ३.२ मिमी पेक्षा कमी:पूर्ण ब्रश फिक्स्ड वर्कटेबल(लोडिंगसाठी लिफ्टिंग बॉल पर्याय म्हणून जोडले जाऊ शकतात) | ||
|
|
| ३.२ मिमी पेक्षा जास्त:फुल बॉल्स वर्कटेबल | |||
| १८ | कमाल आहार गती | एक्स अक्ष | मीटर/मिनिट | ८० | |
|
| Y अक्ष |
| ६० | ||
|
| XY एकत्रित |
| १०० | ||
| १९ | बुर्ज गती | आरपीएम | ३० | ||
| २० | टूलिंग रोटेशन स्पीड | आरपीएम | ६० | ||
| २१ | अचूकता | मिमी | ±०.१ | ||
| २२ | कमाल भार क्षमता | किलो | बॉल वर्कटेबलसाठी १००/१५० | ||
| २३ | मुख्य मोटर पॉवर | केव्हीए | ४५ | ||
| २४ | टूलिंग मोड | / | स्वतंत्र जलद वेगळे करण्याचा प्रकार | ||
| २५ | हवेचा दाब | एमपीए | ०.५५ | ||
| २६ | हवेचा वापर | लि/मिनिट | २५० | ||
| २७ | सीएनसी मेमरी क्षमता | / | ५१२ हजार | ||
| २८ | क्लॅम्प डेड झोन डिटेक्शन | / | आणि | ||
| २९ | शीट-अँटी-स्ट्रिपिंग स्विच | / | आणि | ||
| ३० | अँटी-शीट-विकृती स्विच | / | आणि | ||
पासून -
पासून -