| वर्णन | क्रेप पेपर ०.४६ मिमी | |||
| एमएफडेट | २०१३.७ | आकार | ४०*१३० मिमी | |
| मानक | एमडी | सीडी | टीडी | |
| जाडी | ०.४-०.५ मिमी | ०.४७६ | ||
| आधारभूत वजन ग्रॅम/चौचौरस मीटर | १२७.२ | |||
| घनता ग्रॅम/सेमी² | ०.२-०.३५ | ०.२७ | ||
| ताण शक्ती किलो/१५ मिमी | एमडी ४.० | ६.१ | ||
| वाढ % | १००-१४० | १२७.९ | ||
| डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ केव्ही | सरासरी ≥१.१० | एव्हीसी.१.२९ | किमान १.२१ | |
| किमान ≥०.८० |
|
| ||
| आर्द्रता % | ≤०.८ | ५.१ | ||
| राखेचे प्रमाण % | ≤०.७ | ०.३२९ | ||
| प्रोट्यूबरेन्स संख्या/इंच | २०-४० | ३१ | ||
पासून -
पासून -