क्रेप पेपरची सविस्तर माहिती
| वर्णन | क्रेप पेपर ०.४६ मिमी | |||
| एमएफडेट | २०१३.७ | आकार | ४०*१३० मिमी | |
| मानक | एमडी | सीडी | टीडी | |
| जाडी | ०.४-०.५ मिमी | ०.४७६ | ||
| आधार वजन ग्रॅम/मी² | १२७.२ | |||
| घनता ग्रॅम/सेमी² | ०.२-०.३५ | ०.२७ | ||
| ताण शक्ती किलो/१५ मिमी | एमडी ४.० | ६.१ | ||
| प्रसरण % | १००-१४० | १२७.९ | ||
| डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन सामर्थ्य केव्ही | सरासरी ≥१.१० | एव्हीसी.१.२९ | किमान १.२१ | |
| किमान ≥०.८० |
|
| ||
| आर्द्रतेचे प्रमाण % | ≤०.८ | ५.१ | ||
| राखेचे प्रमाण % | ≤०.७ | ०.३२९ | ||
| उंचवट्यांची संख्या/इंच | २०-४० | ३१ | ||