तांत्रिक मापदंडसाठीकेबलग्रॅन्युलेटर मशीन:
| मॉडेल | टीजे-डी४०० | टीजे-सी४०० | टीजे-डी६०० | टीजे-सी६०० | टीजे-बी६०० | टीजे-ए६०० | टीजे-डी८०० | टीजे-सी८०० | टीजे-बी८०० |
| प्रक्रिया व्यास | ०.२-२० मिमी | ०.२-२० मिमी | ०.२-२० मिमी | ०.२-२० मिमी | ०.२-४० मिमी | ०.२-४० मिमी | ०.२-२० मिमी | ०.२-२० मिमी | ०.२-४० मिमी |
| आकार (LxWxH) | ३ मी*१.८ मी*२.३ मी | ४ मी*६ मी*२.३ मी | ४ मी*५ मी*२.३५ मी | ८ मी*५ मी*२.३५ मी | ५ मी*६ मी*२.३५ मी | ९ मी*५ मी*२.३५ मी | ५ मी*२.२ मी*२.४ मी | ७ मी*५ मी*२.४ मी | ५ मी*७ मी*२.४ मी |
| मशीनचे वजन | १.६ टन | २ट | ३टी | ५ट | ५.५ टन | ६.५ टन | ४टी | ५ट | ६ट |
| एकूण मोटर पॉवर | २५.२३ किलोवॅट | ३०.९८ किलोवॅट | ४३.२३ किलोवॅट | ५१.९८ किलोवॅट | ६५.२३ किलोवॅट | ७३.९८ किलोवॅट | ७६.७३ किलोवॅट | ८९.४८ किलोवॅट | ९८.७३ किलोवॅट |
| उत्पादन/तास | ५० किलो-१५० किलो/तास | ५० किलो-१५० किलो/तास | ३०० किलो-४०० किलो/तास | ३०० किलो-४०० किलो/तास | ४०० किलो-५०० किलो/तास | ४०० किलो-५०० किलो/तास | ६०० किलो-८०० किलो/तास | ६०० किलो-८०० किलो/तास | ६०० किलो-९०० किलो/तास |
| मॉडेल | टीजे-डी१००० | टीजे-सी१००० | टीजे-बी१००० | टीजे-ए१००० | टीजे-डी१२०० | टीजे-सी१२०० | टीजे-बी१२०० | टीजे-ए१२०० | टीजे-ए८०० |
| प्रक्रिया व्यास | ०.२-३० मिमी | ०.२-३० मिमी | ०.२-५० मिमी | ०.२-५० मिमी | ०.२-३० मिमी | ०.२-३० मिमी | ०.२-५० मिमी | ०.२-५० मिमी | ०.२-४० मिमी |
| आकार (LxWxH) | ८ मी*८ मी*२.६ मी | ११ मी*७ मी*२.६ मी | १० मी*८ मी*२.६ मी | १५ मी*८ मी*२.६ मी | १३ मी*८ मी*२.६ मी | १३ मी*९ मी*२.६ मी | १२ मी*८ मी*२.६ मी | १५ मी*११ मी*२.६ मी | ११ मी*७ मी*२.४ मी |
| मशीनचे वजन | ६ट | ७ट | ९ट | १२ट | १० टी | १२ट | १५ टी | १८ट | ७.५ टन |
| एकूण मोटर पॉवर | ११८.८ किलोवॅट | १३७.९ किलोवॅट | १४८.८ किलोवॅट | १६७.९ किलोवॅट | १६०.२ किलोवॅट | १८७.३ किलोवॅट | २२०,२ किलोवॅट | २४७.३ किलोवॅट | १११.४८ किलोवॅट |
| उत्पादन/तास | ८०० किलो-१००० किलो/तास | ८०० किलो-१००० किलो/तास | ८०० किलो-१२०० किलो/तास | ८०० किलो-१२०० किलो/तास | १००० किलो-१२०० किलो/तास | १००० किलो-१२०० किलो/तास | १००० किलो-१५०० किलो/तास | १००० किलो-१५०० किलो/तास |
पासून -
पासून -