रिकामे गर्भाधान उपकरणे घटक
| १ | व्हॅक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेटिंग टँक | १ |
| २ | स्टोर्ज टँक | १ |
| ३ | शीतकरण प्रणाली | १ |
| ४ | व्हॅक्यूम सिस्टम | १ |
| ५ | हायड्रॉलिक सिस्टम | १ |
| ६ | दाब आणि वायवीय प्रणाली (खरेदीदाराने तयार केलेली) | १ |
| ७ | परत येणारी पेंट सिस्टम | १ |
| ८ | मापन आणि नियंत्रण प्रणाली | १ |
तांत्रिक मापदंडसाठीट्रान्सफॉर्मरगर्भाधान उपकरणे:
| व्हॅक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेटिंग टँक | |
| अंतिम व्हॅक्यूम डिग्री | :≤५० प्रति वर्ष; |
| कार्यरत व्हॅक्यूमची डिग्री: | ३००-१००० प्रति वर्ष; |
| गळतीचा दर: | १३३ पा लि/से; |
| डिझाइन प्रेशर: | ०.६७५ एमपीए; |
| कामाचा दबाव | ०.६ एमपीए. |
| स्टोर्ज टँक | |
| अंतिम व्हॅक्यूम डिग्री: | १०० प्रति वर्ष; |
| कार्यरत व्हॅक्यूमची डिग्री: | ३००-१००० प्रति वर्ष; |
| गळतीचा दर: | १३३ पा लि/से; |
| व्हॅक्यूम सिस्टम | |
| १) व्हॅक्यूम युनिटसाठी पॉवर: | ५.२ किलोवॅट; |
| २) पंपिंग दर: | १५० लि/सेकंद |
पासून -
पासून -