| चाकाचा व्यास | २५० मिमी | ३०० मिमी | ५५० मिमी |
| मुख्य मोटर | ४५ किलोवॅट/१००० आरपीएम | ९० किलोवॅट/१००० आरपीएम | ४०० किलोवॅट/१००० आरपीएम |
| रोटेशन स्पीड | १-११ आरपीएम | १-१२ आरपीएम | १-८ आरपीएम |
| रॉड व्यास | ८ मिमी± ०.२ मिमी | १२.५ मिमी± ०.५ मिमी | २२ मिमी± ०.२ मिमी |
| किमान-कमाल क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र | ५ मिमी२~७० मिमी२ | १० मिमी२~२५० मिमी२ | ४०० मिमी२~६००० मिमी२ |
| कमाल रुंदी | १५ मिमी | ४५ मिमी | २८० मिमी (किंवा ९० मिमी रॉड) |
| आउटपुट (सरासरी) | १००-२०० किलो/तास | २००-४५० किलो/तास | २३०० किलो/तास |
पासून -
पासून -